Tropheus Bemba Orange
Tropheus Bemba Orange
Origin
Endemic to Pemba in the North of Lake Tanganyika.
Habitat
Perfers Upper 5-7 meters of Rocky Habitat.
| Family: | Cichlidae |
| Genus: | Tropheus |
| Species: | sp. black |
| Sub-Type: | Pemba |
| Status: | SOLD OUT |
| Diet: | Herbivore |
| Sexing: | Monomorphic |
| Breeding: | Maternal Mouth Brooder |
| Max Size: | 13 cm |
| Water Hardness: | Very Hard |
| Difficulty: | |
| Temperment | Conspecific Temperment |
| Mildly Agressive | Highly Aggressive |
| min Temp °C | max Temp °C |
| 25 | 26 |
| min pH | max pH |
| 8.0 | 8.6 |
